| No | PERNYATAAN A | ISIAN | PERNYATAAN B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terencana dan memiliki deadline jelas | Spontan, Fleksibel, tidak diikat waktu | ||
| 2 | Lebih memilih berkomunikasi dengan menulis | Lebih memilih berkomunikasi dengan bicara | ||
| 3 | Tidak menyukai hal-hal yang bersifat mendadak dan di luar perencanaan | Perubahan mendadak tidak jadi masalah | ||
| 4 | Obyektif | Subyektif | ||
| 5 | Menemukan dan mengembangkan ide dengan merenungkan | Menemukan dan mengembangkan ide dengan mendiskusikannya | ||
| 6 | Bergerak dari detail ke gambaran umum sebagai kesimpulan akhir | Bergerak dari gambaran umum baru ke detail | ||
| 7 | Berorientasi pada dunia internal (memori, pemikiran, ide) | Berorientasi pada dunia eksternal (kegiatan, orang) | ||
| 8 | Berbicara mengenai masalah yang dihadapi hari ini dan langkah-langkah praktis mengatasinya | Berbicara mengenai visi masa depan dan konsep-konsep mengenai visi tersebut | ||
| 9 | Diyakinkan dengan penjelasan yang masuk akal | Diyakinkan dengan penjelasan yang menyentuh perasaan | ||
| 10 | Fokus pada sedikit hobi namun mendalam | Fokus pada banyak hobi secara luas dan umum | ||
| 11 | Tertutup dan mandiri | Sosial dan ekspresif | ||
| 12 | Aturan, jadwal dan target akan sangat membantu dan memperjelas tindakan | Aturan, jadwal dan target sangat mengikat dan membebani | ||
| 13 | Menggunakan pengalaman sebagai pedoman | Menggunakan imajinasi dan perenungan sebagai pedoman | ||
| 14 | Berorientasi tugas dan job description | Berorientasi pada manusia dan hubungan | ||
| 15 | Pertemuan dengan orang lain dan aktivitas sosial melelahkan | Bertemu orang dan aktivitas sosial membuat bersemangat | ||
| 16 | SOP sangat membantu | SOP sangat membosankan | ||
| 17 | Mengambil keputusan berdasar logika dan aturan main | Mengambil keputusan berdasar perasaan pribadi dan kondisi orang lain | ||
| 18 | Prosedural dan tradisional | Bebas dan dinamis | ||
| 19 | Berorientasi pada hasil | Berorientasi pada proses | ||
| 20 | Beraktifitas sendirian di rumah menyenangkan | Beraktifitas sendirian di rumah membosankan | ||
| 21 | Mengatur orang lain dengan tata tertib agar tujuan tercapai | Membiarkan orang lain bertindak bebas asalkan tujuan tercapai | ||
| 22 | Memilih fakta lebih penting daripada ide inspiratif | Memilih ide inspiratif lebih penting daripada fakta | ||
| 23 | Mengemukakan tujuan dan sasaran lebih dahulu | Mengemukakan kesepakatan terlebih dahulu | ||
| 24 | Fokus pada target dan mengabaikan hal-hal baru | Memperhatikan hal-hal baru dan siap menyesuaikan diri serta mengubah target | ||
| 25 | Kontinuitas dan stabilitas lebih diutamakan | Perubahan dan variasi lebih diutamakan | ||
| 26 | Berpegang teguh pada pendirian | Pendirian masih bisa berubah tergantung situasi nantinya | ||
| 27 | Bertindak step by step dengan timeframe yang jelas | Bertindak dengan semangat tanpa menggunakan timeframe | ||
| 28 | Berinisiatif bila situasi memaksa atau berhubungan dengan kepentingan sendiri | Berinisiatif tinggi hampir dalam berbagai hal meskipun tidak berhubungan dengan dirinya | ||
| 29 | Lebih memilih tempat yang tenang dan pribadi untuk berkonsentrasi | Lebih memilih tempat yang ramai dan banyak interaksi / aktifitas | ||
| 30 | Menganalisa | Berempati | ||
| 31 | Berpikir secara matang sebelum bertindak | Berani bertindak tanpa terlalu lama berfikir | ||
| 32 | Menghargai seseorang karena skill dan faktor teknis | Menghargai seseorang karena sifat dan perilakunya | ||
| 33 | Merasa tenang bila semua sudah diputuskan | Merasa nyaman bila situasi tetap terbuka terhadap pilihan-pilihan lain | ||
| 34 | Menarik kesimpulan dengan lama dan hati-hati | menarik kesimpulan dengan cepat sesuai naluri | ||
| 35 | Menyimpan semangat dalam hati | Mengekspresikan semangat | ||
| 36 | Mengklarifikasi ide dan teori sebelum dipraktekkan | Memahami ide dan teori saat mempraktekkannya langsung | ||
| 37 | Melibatkan perasaan itu tidak profesional | Terlalu kaku pada peraturan dan pekerjaan itu kejam | ||
| 38 | Mencari kesempatan untuk berkomunikasi secara perorangan | Memilih berkomunikasi pada sekelompok orang | ||
| 39 | Yang penting tujuan tercapai | Yang penting situasi harmonis terjaga | ||
| 40 | Ketidakpastian membuat bingung dan meresahkan | Ketidakpastian itu seru, menegangkan dan membuat hati lebih senang | ||
| 41 | Berfokus pada masa kini (apa yang bisa diperbaiki sekarang) | Berfokus pada masa depan (apa yang mungkin dicapai di masa depan) | ||
| 42 | Mempertanyakan | Mengakomodasi | ||
| 43 | Secara konsisten mengamati dan mengingat detail | Mengamati dan mengingat detail hanya bila berhubungan dengan pola | ||
| 44 | Situasi last minute sangat menyiksa, membuat stress dan merupakan kesalahan | Situasi last minute membuat bersemangat dan memunculkan potensi | ||
| 45 | Lebih suka komunikasi tidak langsung (telp, surat, e-mail) | Lebih suka komunikasi langsung (tatap muka) | ||
| 46 | Praktis | Konseptual | ||
| 47 | Perubahan adalah musuh | Perubahan adalah semangat hidup | ||
| 48 | Sering dianggap keras kepala | Sering dianggap terlalu memihak | ||
| 49 | Bertindak sesuai apa yang sudah direncanakan | Bertindak sesuai situasi dan kondisi yang terjadi saat itu | ||
| 50 | Bersemangat saat mengkritik dan menemukan kesalahan | Bersemangat saat menolong orang keluar dari kesalahan dan meluruskan | ||
| 51 | Menggunakan keterampilan yang sudah dikuasai | Menyukai tantangan untuk menguasai keterampilan baru | ||
| 52 | Membangun ide dengan matang baru membicarakannya | Membangun ide pada saat berbicara | ||
| 53 | Memilih cara yang sudah ada dan sudah terbukti | Memilih cara yang unik dan belum dipraktekkan orang lain | ||
| 54 | Hidup harus sudah diatur dari awal | Hidup seharusnya mengalir sesuai kondisi | ||
| 55 | Standar harus ditegakkan di atas segalanya (itu menunjukkan kehormatan dan harga diri) | Perasaan manusia lebih penting dari sekadar standar (yang adalah benda mati) | ||
| 56 | Daftar dan checklist adalah panduan penting - (Checklist is very important) | Daftar dan checklist adalah tugas dan beban - (Checklist is a task and a burden) | ||
| 57 | Menuntut perlakuan yang adil dan sama pada semua orang - (demand fair treatment to everyone) | Menuntut perlakuan khusus sesuai karakteristik masing-masing orang (demand special treatment for each person base on their character) | ||
| 58 | Mementingkan sebab-akibat - (everything must have reason behind) | Mementingkan nilai-nilai personal (personal value is very important) | ||
| 59 | Puas ketika mampu menjalankan semuanya sesuai rencana - (Satisfied when everything goes according to plan) | Puas ketika mampu beradaptasi dengan momentum yang terjadi - (Satisfied when able to adjust with the current momentum) | ||
| 60 | Berhati-hati, penuh pertimbangan, kaku - (Carefull, Considerate, Stiff) | Spontan, Easy Going, fleksibel - (Spontaneous, Easy Going, Flexible) | ||
Hasil dari jawaban Anda bisa dilihat di bawah ini. Kombinasi bisa dibuat dengan melihat prosentase dari dimensi yang berlawanan. Misal INFP berarti Prosentase Introvert lebih besar daripada Ekstrovert; Intuition lebih besar daripada Sensing; Feeling lebih besar daripada Thinking; dan Perceiving lebih besar daripada Judging. Begitu juga dengan yang lain.
| No | Dimensi | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTROVERT (I) | 0% | 0% | (E) EKSTROVERT | OK |
| 2 | SENSING (S) | 0% | 0% | (N) INTUITION | OK |
| 3 | THINKING (T) | 0% | 0% | (F) FEELING | OK |
| 4 | JUDGING (J) | 0% | 0% | (P) PERCEIVING | OK |
TIPE KEPRIBADIAN ANDA
I S T J
DESKRIPSI
• Menjunjung tinggi nilai tradisi, kesejahteraan, dan kedamaian hidup • Sosok yang mampu bekerja keras, dan dalam waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas • Dapat diandalkan dalam menyelesaikan tugas • Loyal, dan setia • Stabil, praktis dan membumi • Orinetasi Keluarga • Tidak suka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal bagi mereka • Tidak menyukai teori abstrak, kecuali mereka melihat aplikasi praktis • Pemimpin alami • Lebih suka bekerja sendiri, tetapi bekerja dengan baik dalam tim bila diperlukan • Sangat jeli, mereka mengambil fakta melalui indera mereka dan menyimpannya secara internal • Memiliki batin yang kaya akan fakta yang mereka andalkan untuk memahami masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka • Rasa menghargai yang mendalam untuk fakta dan informasi yang konkrit • Membuat keputusan secara obyektif, menerapkan logika dan berpikir rasional • Tidak menyukai perubahan, kecuali hal itu membawa manfaat secara konkrit • Memiliki pendapat yang kuat tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan • Menghargai lingkungan yang terstruktur dan tertib • Memiliki standar yang sangat tinggi tentang perilaku mereka sendiri, ataupun perilaku orang lain • Tidak secara alami dipengaruhi oleh perasaan orang lain • Hampir mampu mencapai segala hal, jika mereka menaruh konsentrasi mereka untuk itu • Dikenal sebagai “Masyarakat yang baik”.
PEKERJAAN
• Dokter • Eksekutif Bisnis, Administrator dan Manajer • Akuntan dan Pegawai Keuangan • Polisi dan Detektif • Hakim • Pengacara • Dokter/ Dokter Gigi • Pemrogram Komputer atau Sistem Analis • Pemimpin Militer







